로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
145 2005.09.10 3,797,838,200 원
419 2010.12.11 3,796,490,750 원
56 2003.12.27 3,777,570,900 원
1063 2023.04.15 3,770,311,875 원
942 2020.12.19 3,761,680,313 원
793 2018.02.10 3,750,146,775 원
65 2004.02.28 3,727,945,800 원
971 2021.07.10 3,725,880,250 원
671 2015.10.10 3,722,322,844 원
182 2006.05.27 3,721,439,400 원
1082 2023.08.26 3,720,489,643 원
927 2020.09.05 3,714,203,875 원
645 2015.04.11 3,696,297,750 원
66 2004.03.06 3,685,138,200 원
58 2004.01.10 3,676,429,200 원
803 2018.04.21 3,663,810,225 원
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.

최근 로또당첨번호

1246회 (2026년 10월 17일 추첨)
16
22
23
24
27
28
6

다음 로또 추첨일

2026년 10월 24일 (D-4)