당첨금 | 당첨번호 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등 | 월 500만원 x 20년 | 5조 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
월 500만원 x 20년 | 4조 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
2등 | 100,000,000 | 5조 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 |
100,000,000 | 5조 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
100,000,000 | 4조 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
100,000,000 | 4조 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
3등 | 10,000,000 | 각조 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
4등 | 1,000,000 | 각조 | - | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 |
5등 | 20,000 | 각조 | - | - | - | 5 | 0 | 3 |
6등 | 2,000 | 각조 | - | - | - | - | 9 | 4 |
2,000 | 각조 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
7등 | 1,000 | 각조 | - | - | - | - | - | 7 |
1,000 | 각조 | - | - | - | - | - | 0 |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
결과가 없습니다. |
번호 | 상호명 | 소재지 |
---|---|---|
결과가 없습니다. |