로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
928 2020.09.12 3,134,591,358 원
920 2020.07.18 3,120,260,197 원
1010 2022.04.09 3,119,380,079 원
284 2008.05.10 3,117,640,300 원
1142 2024.10.19 3,117,517,709 원
787 2017.12.30 3,092,108,313 원
1235 2026.08.01 3,090,961,625 원
1002 2022.02.12 3,088,449,563 원
808 2018.05.26 3,087,620,500 원
891 2019.12.28 3,082,673,947 원
88 2004.08.07 3,069,709,650 원
814 2018.07.07 3,067,192,063 원
296 2008.08.02 3,066,088,275 원
426 2011.01.29 3,057,233,625 원
34 2003.07.26 3,056,918,000 원
896 2020.02.01 3,053,222,036 원
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.

최근 로또당첨번호

1246회 (2026년 10월 17일 추첨)
16
22
23
24
27
28
6

다음 로또 추첨일

2026년 10월 24일 (D-3)