로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
1002 2022.02.12 3,088,449,563
808 2018.05.26 3,087,620,500
891 2019.12.28 3,082,673,947
88 2004.08.07 3,069,709,650
814 2018.07.07 3,067,192,063
296 2008.08.02 3,066,088,275
426 2011.01.29 3,057,233,625
34 2003.07.26 3,056,918,000
896 2020.02.01 3,053,222,036
1145 2024.11.09 3,051,630,084
1015 2022.05.14 3,051,105,610
741 2017.02.11 3,043,595,938
130 2005.05.28 3,036,496,650
759 2017.06.17 3,032,670,500
1117 2024.04.27 3,028,385,542
501 2012.07.07 3,025,200,094
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.