로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
857 2019.05.04 1,284,915,425 원
1159 2025.02.15 1,284,854,250 원
251 2007.09.22 1,282,616,400 원
892 2020.01.04 1,282,017,464 원
452 2011.07.30 1,276,902,000 원
399 2010.07.24 1,276,854,975 원
1030 2022.08.27 1,276,406,507 원
947 2021.01.23 1,275,855,750 원
137 2005.07.16 1,270,403,467 원
541 2013.04.13 1,269,327,171 원
431 2011.03.05 1,268,434,013 원
872 2019.08.17 1,262,705,579 원
836 2018.12.08 1,257,843,670 원
337 2009.05.16 1,257,500,513 원
824 2018.09.15 1,256,646,550 원
594 2014.04.19 1,255,592,796 원
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.

최근 로또당첨번호

1246회 (2026년 10월 17일 추첨)
16
22
23
24
27
28
6

다음 로또 추첨일

2026년 10월 24일 (D-2)