로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
476 2012.01.14 3,439,851,469
943 2020.12.26 3,435,045,108
235 2007.06.02 3,433,330,100
754 2017.05.13 3,427,542,000
854 2019.04.13 3,421,706,750
922 2020.08.01 3,417,904,500
105 2004.12.04 3,416,781,450
79 2004.06.05 3,416,443,800
756 2017.05.27 3,414,434,700
980 2021.09.11 3,409,443,215
193 2006.08.12 3,404,449,700
965 2021.05.29 3,403,348,929
736 2017.01.07 3,397,362,225
932 2020.10.10 3,390,022,983
338 2009.05.23 3,383,431,000
850 2019.03.16 3,377,587,875
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.