로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
736 2017.01.07 3,397,362,225 원
932 2020.10.10 3,390,022,983 원
338 2009.05.23 3,383,431,000 원
850 2019.03.16 3,377,587,875 원
44 2003.10.04 3,362,155,800 원
899 2020.02.22 3,359,356,063 원
464 2011.10.22 3,355,721,106 원
349 2009.08.08 3,353,209,000 원
900 2020.02.29 3,349,851,375 원
273 2008.02.23 3,339,543,100 원
469 2011.11.26 3,330,131,250 원
1147 2024.11.23 3,323,422,079 원
100 2004.10.30 3,315,315,525 원
276 2008.03.15 3,312,569,000 원
491 2012.04.28 3,304,634,438 원
348 2009.08.01 3,299,994,000 원
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.

최근 로또당첨번호

1246회 (2026년 10월 17일 추첨)
16
22
23
24
27
28
6

다음 로또 추첨일

2026년 10월 24일 (D-4)