로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
414 2010.11.06 11,703,832,500
365 2009.11.28 10,697,716,800
394 2010.06.19 10,654,349,100
391 2010.05.29 10,508,749,800
390 2010.05.22 10,373,997,900
308 2008.10.25 10,232,872,800
275 2008.03.08 10,044,066,900
298 2008.08.16 9,909,778,500
254 2007.10.13 9,741,015,900
201 2006.10.07 9,719,465,400
27 2003.06.07 9,543,982,500
14 2003.03.08 9,375,048,300
244 2007.08.04 9,121,583,100
30 2003.06.28 8,728,555,500
45 2003.10.11 8,356,417,800
31 2003.07.05 8,106,672,900
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.