로또 역대 최고 당첨금

회차 추첨일 1등 당첨금액
63 2004.02.14 7,922,245,500
84 2004.07.10 7,669,779,000
76 2004.05.15 7,451,022,600
656 2015.06.27 7,330,002,750
55 2003.12.20 7,088,799,600
83 2004.07.03 7,086,948,300
574 2013.11.30 6,965,184,938
42 2003.09.20 6,899,280,100
121 2005.03.26 6,839,648,100
554 2013.07.13 6,813,893,625
165 2006.01.28 6,767,426,700
107 2004.12.18 6,679,927,800
104 2004.11.27 6,610,743,750
6 2003.01.11 6,574,451,700
10 2003.02.08 6,430,437,900
609 2014.08.02 6,339,311,438
로또 역대 최고 당첨금
로또 역대 최고 당첨금 목록 정보
회차 : 상세한 로또 회차 결과를 볼 수 있습니다.
1등 당첨금액 : 로또 1등 당첨금의 실수령액을 확인할 수 있습니다.